※ 当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

海外で働く駐在員なら知っておきたい日系企業の動向

統計からみる海外で働く駐在員の職場

どの国に日系企業は進出しているのか。どの国で働く駐在員が多いのか。海外志向なら当然知っておきたい日系企業の動向をみていきましょう。

海外で仕事がしたいと思っても日系企業の進出していない国で駐在員になることはできませんよね。現地採用でもよいのであれば選択肢は広がりますが、やはり待遇面に問題があることが多いのでおすすめできません。

どの国に日系企業は多いのでしょうか。統計データをチェック。

編集室
目次:

  • どれぐらいの日系企業が海外進出しているのか
  • 国別日系企業の増減と駐在員について
  • 国別日系企業数・上位50位推移について
  • 地域ごとの日系企業の動向
  • まとめ・海外で働く駐在員なら知っておきたい日系企業の動向

どれぐらいの日系企業が海外進出しているのか

日系企業総数(拠点数) は2016年10月1日現在の集計では、7万1,820拠点で前年よりも691拠点増加しています。比率で言うと0.97%の微増です。

この海外進出している日系企業のなかの約46%は現地法人化された日系企業です。業務内容はかなり制限されるけど現地法人化されていない支店や駐在員事務所が約6.3%、外務省でも把握できない企業が約48%あります。

日本人が海外に渡り、現地パートナーや名義を借りてビジネスをしているなら外務省がいくら優秀でも把握できませんので、実際はこのデータより多くの日系企業が海外進出しているものと思われます。

 

国別日系企業の増減と駐在員について

さて、外務省が毎年発表しているドキュメントから駐在員の就業国がどのように移り変わっていくのか調べてみましょう。元となるデータは「国(地域)別日系企業(拠点)数上位50位推移」です。興味のある方は、外務省のサイトからPDFをダウンロードして下さい。

外務省・海外在留邦人数調査統計 統計表一覧

 

国別日系企業数・上位50位推移について

やはり日系企業が一番進出しているのは中国です。これまで中国にある日系企業の数は増加傾向にあったのですが、ここにきて3.2%の減少。またフィリピンやマレーシアなどの経済が好調な国でも意外なことに日系企業は減少傾向にあります。


平成28年 平成27年 平成26年
国(地域)名 日系企業(拠点)数 前年比 国(地域)名 日系企業(拠点)数 前年比 国(地域)名 日系企業(拠点)数 前年比
1 中国 32,313 -3.2% 中国 33,390 +2.2% 中国 32,667 +3.2%
2 米国 8,422 +7.3% 米国 7,849 +0.4% 米国 7,816 +8.7%
3 インド 4,590 +6.4% インド 4,315 +11.2% インド 3,880 +54.6%
4 ドイツ 1,811 +1.9% ドイツ 1,777 +5.5% インドネシア 1,766 +22.8%
5 インドネシア 1,810 +6.7% タイ 1,725 +5.1% ドイツ 1,684 +7.2%
6 タイ 1,783 +3.4% インドネシア 1,697 -3.9% タイ 1,641 +3.9%
7 ベトナム 1,687 +6.9% ベトナム 1,578 +8.7% フィリピン 1,521 +20.7%
8 フィリピン 1,440 -0.6% フィリピン 1,448 -4.8% ベトナム 1,452 +10.9%
9 マレーシア 1,362 -1.5% マレーシア 1,383 +2.7% マレーシア 1,347 -3.1%
10 台湾 1,152 +2.4% 台湾 1,125 +1.2% 台湾 1,112 -0.6%
11 シンガポール 1,141 +2.2% シンガポール 1,116 +43.3% 英国 1,084 +1.9%
12 メキシコ 1,111 +16.1% 英国 1,021 -5.8% メキシコ 814 +19.9%
13 英国 998 -2.3% メキシコ 957 +17.6% シンガポール 779 +2.4%
14 カナダ 803 +0.4% カナダ 800 +4.2% カナダ 768 +2.7%
15 フランス 702 -3.3% フランス 726 +10.2% オーストラリア 707 +2.9%
16 オーストラリア 698 -3.7% オーストラリア 725 +2.5% ブラジル 698 +1.0%
17 韓国 695 +3.9% ブラジル 705 +1.0% 韓国 667 +1.2%
18 ブラジル 686 -2.7% 韓国 669 +0.3% フランス 659 +0.5%
19 ロシア 450 -0.4% ロシア 452 -3.0% ロシア 466 +9.6%
20 ミャンマー 397 +14.7% スペイン 370 +2.8% スペイン 360 +5.9%
21 モンゴル 383 +5.5% モンゴル 363 +2.0% モンゴル 356 +58.2%
22 オランダ 374 +3.3% オランダ 362 +1.7% オランダ 356 +10.2%
23 スペイン 365 -1.4% ミャンマー 346 +33.6% アラブ首長国連邦 305 +11.7%
24 アラブ首長国連邦 322 +5.9% アラブ首長国連邦 304 -0.3% ポーランド 292 +8.1%
25 ポーランド 287 +0.7% ポーランド 285 -2.4% 南アフリカ 280 +17.2%
26 南アフリカ 280 +1.8% イタリア 282 +1.8% イタリア 277 +5.3%
27 イタリア 275 -2.5% 南アフリカ 275 -1.8% ミャンマー 259 +67.1%
28 カンボジア 270 +20.5% バングラデシュ 243 +10.0% ベルギー 228 -5.4%
29 バングラデシュ 270 +11.1% ベルギー 232 +1.8% バングラデシュ 221 +20.8%
30 チェコ 242 +38.3% パラグアイ 227 +632.3% ニュージーランド 216 +12.5%
31 パラグアイ 232 +2.2% カンボジア 224 +23.1% スイス 196 +2.1%
32 ベルギー 229 -1.3% ニュージーランド 221 +2.3% カンボジア 182 +28.2%
33 ニュージーランド 226 +2.3% スイス 195 -0.5% チェコ 172 -10.4%
34 スイス 195 +0.0% フィンランド 187 +35.5% ハンガリー 140 +1.4%
35 フィンランド 192 +2.7% チェコ 175 +1.7% フィンランド 138 +68.3%
36 トルコ 188 +36.2% ハンガリー 141 +0.7% 北マリアナ諸島(サイパン) 131 +122.0%
37 ハンガリー 151 +7.1% トルコ 138 +22.1% スウェーデン 128 -1.5%
38 ラオス 130 +1.6% ラオス 128 +12.3% グアム(ハガッニャ総) 118 +1.7%
39 スウェーデン 126 +10.5% 北マリアナ諸島(サイパン) 122 -6.9% ラオス 114 +10.7%
40 サウジアラビア 118 -0.8% サウジアラビア 119 +7.2% オーストリア 113 +1.8%
41 北マリアナ諸島(サイパン) 111 -9.0% スウェーデン 114 -10.9% トルコ 113 -6.6%
42 グアム(ハガッニャ総) 109 -2.7% グアム(ハガッニャ総) 112 -5.1% サウジアラビア 111 +5.7%
43 オーストリア 109 +3.8% オーストリア 105 -7.1% ルーマニア 97 -3.0%
44 チリ 95 +2.2% ルーマニア 97 +0.0% チリ 85 +4.9%
45 ルーマニア 91 -6.2% チリ 93 +9.4% パキスタン 80 +9.6%
46 パキスタン 90 +9.8% ポルトガル 83 +27.7% アイルランド 79 +21.5%
47 ポルトガル 90 +8.4% アイルランド 82 +3.8% デンマーク 78 -1.3%
48 デンマーク 88 +11.4% パキスタン 82 +2.5% コロンビア 77 +0.0%
49 コロンビア 87 +8.7% コロンビア 80 +3.9% スリランカ 72 +2.9%
50 アイルランド 79 -3.7% デンマーク 79 +1.3% ポルトガル 65 -4.4%

 

地域別日系企業の動向

地域 25年 26年 27年 28年 全体比
アジア 44,729 48,203 49,983 49,673 69.2%
大洋州 1,180 1,301 1,315 1,287 1.8%
北米 7,941 8,584 8,649 9,225 12.8%
中米 844 985 1,130 1,290 1.8%
南米 1,118 1,102 1,378 1,402 2.0%
西欧 5,280 5,577 5,773 5,810 8.1%
東欧・旧ソ連 1,423 1,451 1,458 1,544 2.1%
中東 678 713 756 851 1.2%
アフリカ 584 657 687 738 1.0%
南極
全世界 63,777 68,573 71,129 71,820 100.0%

 

 

まとめ・海外で働く駐在員なら知っておきたい日系企業の動向

少子化が進む日本だからこそ企業が海外に活路を見出すのは当然ともいえます。しかし、想像以上に多くの企業が海外進出をしていますね。今後も海外で仕事をする機会は増加していくことでしょう。

駐在員になるために仕事を探すならエージェントを利用しましょう。駐在員の仕事は非公開案件として海外に強いエージェントが握っています。ブラック企業を避ける意味でも利用する価値があります。

駐在員の転職エージェント
業種別にみる日系企業の動向も確認してみましょう。あなたが働く業種はどうなっているのか。
海外で働く為に知っておきたい業種別日系企業の動向

 

 

以上、「海外で働く駐在員なら知っておきたい日系企業の動向」でした。